您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:“滿足USEPA 方法180.1 的要求 量程范圍:0-1000 NTU準(zhǔn)確度:讀數(shù)的± 2% + 雜散光可重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01NTU,取大者分辨率:在Z低測量范圍時為0.01NTU“符合標(biāo)準(zhǔn): 滿足ISO7027,DIN EN 27027,DIN 38404和NFT9033 的要求認(rèn)證:CE,CM
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
2470品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實(shí)驗(yàn)室 |
濁度儀介紹:
儀器型號 | 訂貨號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 技術(shù)指標(biāo) |
1900C | 6892500 | 一臺1900C便攜式濁度儀主機(jī),樣品池(2個),4000NTU校準(zhǔn)液(100mL),用戶手冊等 | 通用;便攜 | 滿足USEPA 方法180.1 的要求 量程范圍:0-1000 NTU 準(zhǔn)確度:讀數(shù)的± 2% + 雜散光 可重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01NTU,取大者 分辨率:在zui低測量范圍時為0.01NTU |
2100Q | 2100Q01 | 2100Q 便攜式濁度儀主機(jī),6個樣品池、裝在密封小瓶中的StablCal 一級標(biāo)準(zhǔn)液、10NTU的一級驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)液、硅油、4節(jié)堿性電池、用戶手冊、一個便攜箱 | 通用;便攜 | 滿足USEPA 方法180.1 的要求 檢測器:硅光電檢測器 測量范圍:0~1000 NTU 準(zhǔn)確度:讀數(shù)的± 2%+雜散光 可重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01NTU,取大者 分辨率:在zui低測量范圍時為0.01NTU |
TL23型號 | LPV444.99.00210 | TL2300濁度儀,EPA及相關(guān)配件,0-4000NTU | 通用;實(shí)驗(yàn)室臺式機(jī) | 符合標(biāo)準(zhǔn): 滿足USEPA 方法180.1 的要求 認(rèn)證:CE,CMC認(rèn)證 光源:鎢燈 量程范圍: 0-4000 NTU 測量模式: NTU,EBC 準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±2% + 0.01NTU(0-1000NTU時); 讀數(shù)的±5%(1000-4000NTU時) 分辨率:0.001NTU/FNU/EBC,在zui低量程范圍時 重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者±0.01NTU,取大者 具有信號平均讀數(shù)模式、連續(xù)讀數(shù)模式及RST快速沉降讀數(shù)模式 采用比率測量技術(shù),消除了色度的干擾 人機(jī)交互可通過二個USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 人機(jī)界面為7寸彩色觸摸屏 |
LPV444.99.00120 | TL2310濁度儀,ISO及相關(guān)配件,0-1000NTU | 符合標(biāo)準(zhǔn): 滿足ISO7027,DIN EN 27027,DIN 38404和NFT9033 的要求 認(rèn)證:CE,CMC認(rèn)證 光源:LED 860±30nm; 量程范圍: 0-1000 NTU/FNU 測量模式: NTU,F(xiàn)NU 準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±2% + 0.01NTU/FNU(0-1000NTU時); 分辨率:0.001NTU/FNU,在zui低量程范圍時 重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者±0.01NTU,取大者 讀數(shù)模式:單次、連續(xù)、RST快速沉降讀數(shù)模式、信號平均讀數(shù)模式、比率模式 采用比率測量技術(shù),消除了色度的干擾 人機(jī)交互可通過二個USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 人機(jī)界面為7寸彩色觸摸屏 存儲數(shù)據(jù):2000個。包括測量讀數(shù)、校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | ||
LPV444.99.00310 | TL2350濁度儀,EPA及相關(guān)配件,0-10000NTU | 符合標(biāo)準(zhǔn): 滿足USEPA 方法180.1 的要求 光源:鎢燈 量程范圍: 0-10000 NTU 測量模式: NTU,EBC,Abs,T%,mg/L 濁度準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±2% + 0.01NTU(0-1000NTU時); 讀數(shù)的±5%(1000-4000NTU時); 讀數(shù)的±10%(4000-10000NTU時); 分辨率:濁度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.001 Abs 透射度:0.1%T; 重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01 NTU,取大者 具有信號平均讀數(shù)模式,連續(xù)讀數(shù)模式和RST快速沉降讀數(shù)模式 光學(xué)系統(tǒng)組合了一個90°的檢測器,一個前散射光檢測器,一個后散射光檢測器以及一個透射光檢測器,從而實(shí)現(xiàn)了測量高于4000NTU的濁度。 人機(jī)界面為7寸彩色觸摸屏 人機(jī)交互為2個USB接口,可進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸 | ||
LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀,ISO及相關(guān)配件,0-10000NTU | 符合標(biāo)準(zhǔn):滿足ISO7027,DIN EN 27027,DIN 38404和NFT9033 的要求 光源:LED 860±30nm; 量程范圍: 0-10000 NTU;0-2.0吸光度; 測量模式: NTU,F(xiàn)NU,F(xiàn)AU,EBC,Abs,T%,mg/L 濁度準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±2%+0.01NTU(0-1000NTU時); 讀數(shù)的±5%(1000-4000NTU時); 讀數(shù)的±10%(4000-10000NTU時); 分辨率:濁度:0.001 NTU/EBC;吸光度:0.004Abc;透射度:0.8%T; 重復(fù)性:讀數(shù)的± 1%或者0.01 NTU,取大者 讀數(shù)模式:單次、連續(xù)、快速沉降讀數(shù)模式、信號平均讀數(shù)模式、比率模式 采用比率測量技術(shù),消除了色度的干擾 光學(xué)系統(tǒng)組合了一個90°的檢測器,一個前散射光檢測器,一個后散射光檢測器以及一個透射光檢測器,從而實(shí)現(xiàn)了測量高于4000NTU的濁度。 人機(jī)界面為7寸彩色觸摸屏 人機(jī)交互為2個USB接口,可進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸 存儲數(shù)據(jù):2000個。包括測量讀數(shù)、校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | ||
TSS Portable | LXV322.99.00002 | 包括測定儀、傳感器、可充電電池、充電器和便攜箱 | 通用;便攜 | 便攜式,可測量濁度、懸浮物和液位,符合DIN EN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-05-28
+2024-05-20
+2019-05-16
+2021-08-17
+2023-10-16
+