您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:大型彩色液晶和觸摸屏通過切換電極可以進(jìn)行pH和離子測量2端口的自動識別連接器已安裝自動識別PC,轉(zhuǎn)盤,打印機(jī)USB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備數(shù)據(jù)存儲功能(每個通道2,000個數(shù)據(jù))
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
2949品牌 | DKK-TOA | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 |
pH 0.000 - 14.000
0.0 - ±2000.0mV
(ORP電極單獨出售)
0 - 100.0℃
型號 | HM-42X | |
JIS形式 | JIS 形式O | |
測量方式 | PH: 玻璃電極法 ORP: 鉑電極法 離子:離子電極法 | |
顯示器 | 觸摸屏彩色圖形LCD | |
測量范圍 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
離子 | 根據(jù)使用的傳感器 | |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ 離子:根據(jù)電極 | |
PH校正 | JIS pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液、US 標(biāo)準(zhǔn)溶液、定制標(biāo)溶液、zui多5 點校正 | |
離子校正 | zui多5 點校正 | |
溫度校正 | 1 點校正 | |
性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結(jié)露) | |
電源 | AC100V-240V( AC 適配器) | |
主體尺寸(不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | |
主體重量 | 約0.8kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ?pH 復(fù)合電極(GST-5841C)×1 |
型號 | CM-41X |
測量項目 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽、TDS( 總?cè)芙夤腆w量) |
測量范圍 | 電導(dǎo)率、電阻率:根據(jù)使用的組件 |
顯示器 | 定制LCD |
顯示范圍 | 電導(dǎo)率(手動/ 自動量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) |
電阻率(手動/ 自動量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) | |
鹽分 | |
TDS( 總?cè)芙夤腆w量)( 手動/ 自動量程切換) | |
溫度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | MTC( 手動)0 ~ 100.0℃ ATC( 自動)0 ~ 100.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
電源 | 5 號堿性電池4 節(jié)或者USB 供電(無充電功能) |
主體尺寸 (不包括突出部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
主體重量 | 約0.7kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·電導(dǎo)率組件(CT-50101B)×1 ·電極支架×1 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-08-27
+2024-08-13
+2023-04-20
+2019-10-16
+2019-05-13
+